인증▶
F400DP / F600DP / F800DP / F1200DP
특징
– 1.2kW 최고 출력의 LED투광등 신제품
– 최대 1200W에 이르는 출력으로 기존 2kw급 메탈 할라이드 조명을 1대1로 대체 가능
– 60도에서 Full Cutoff 실현으로 눈부심을 완벽히 차단
– 알루미늄 히트싱크 방열 시스템을 적용하여 장수명, 초경량화 실현
– 용도 : 경기장, 실내/실외 스포츠 시설, 골프장, 항만, 차량보관소, 산업용, 공장 등
제품사양
Category | Unit | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Model | – | F400DP | F600DP | F800DP | F1200DP |
MAS Code | – | 23940330 | 23940329 | 23940328 | 23940327 |
Power Consumption | W | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Dimension (L×W×H) | mm | 577×172×373 | 727×172×373 | 577×372×387 | 727×372×387 |
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (internal SMPS type : -30 ~ +45) | |||
IP Rate | – | IP66 | |||
Luminous Flux | lm | 52,000 | 78,000 | 104,000 | 156,000 |
Color Temp. | K | 4000~5700 | |||
CRI | Ra | >70 | |||
Beam Angle | FWHM | 15 / 20N / 20 / 30 / 45 / 60 | |||
Luminous Efficacy | lm/W | 130 | |||
Voltage Range | Vac | 100-240, 277 | |||
Frequency Range | Hz | 50-60 | |||
Power Factor | PF | >0.9 |
제품형상
배광곡선