인증▶
F200T / F400T / F600T / F700T / F800T
특징
– 모듈 타입의 LED 투광등
– 최대 800W에 이르는 출력으로 기존 2kW 급 메탈할라이드 조명을 1 대 1로 대체가능
– 모듈 방식과 다목적 디자인을 적용하여 실내와 실외 모두 다양하게 사용 가능
– 뛰어난 방열 기술을 적용하여 컴팩트한 크기와 가벼운 무게로 시장을 선도하는 제품
– 용도 : 경기장, 실내/실외 스포츠 시설, 골프장, 항만, 차량보관소, 산업용, 공장 등
제품사양
Category | Unit | Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | – | F200T | F400T | F600T | F700T | F800T |
MAS Code | – | 22723275 | 22723276 | 22723277 | 23065590 | 22723278 |
Power Consumption | W | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 |
Dimension (L×W×H) | mm | 497×295×100 | 497×295×230 | 497×295×360 | 497×295×360 | 497×295×490 |
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (internal SMPS type : -30 ~ +45) | ||||
IP Rate | – | IP66 | ||||
Luminous Flux | lm | 26,000 | 52,000 | 78,000 | 91,000 | 104,000 |
Color Temp. | K | 4000~5700 | ||||
CRI | Ra | >70 | ||||
Beam Angle | FWHM | 15 / 20N / 20 / 30 / 45 / 60 | ||||
Luminous Efficacy | lm/W | 130 | ||||
Voltage Range | Vac | 100-240 | ||||
Frequency Range | Hz | 50-60 | ||||
Power Factor | PF | >0.9 |
제품형상
배광곡선