인증▶
F280A / F320A / F480A / F560A / F640A
특징
– 독자적인 방열 기술을 적용한 LED 투광등
– 최대 640W에 이르는 출력으로 기존 1.5kW 급 메탈할라이드 조명을 1 대 1로 대체 가능
– 독자 개발의 히트파이프 기술과 알루미늄 방열핀, 펀칭, 가공 바디를 적용하여 방열 기능을 극대화하고 초경량 무게를 구현
– 용도 : 경기장, 실내/실외 스포츠 시설, 골프장, 고천정 공장, 창고, 항만 등
제품사양
Category | Unit | Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | – | F280A | F320A | F480A | F560A | F640A |
Power Consumption | W | 280 | 320 | 480 | 560 | 640 |
Dimension (L×W×H) | mm | 363×343 | 363×451 | |||
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (internal SMPS type : -30 ~ +45) | ||||
IP Rate | – | IP66 | ||||
Luminous Flux | lm | 36,400 | 41,600 | 62,400 | 72,800 | 82,300 |
Color Temp. | K | 4000~5700 | ||||
CRI | Ra | >70 | ||||
Beam Angle | FWHM | 15 / 20N / 20 / 30 / 45 / 60 | ||||
Luminous Efficacy | lm/W | 130 | ||||
Voltage Range | Vac | 100-240 | ||||
Frequency Range | Hz | 50-60 | ||||
Power Factor | PF | >0.9 |
제품형상
배광곡선