인증▶
100 / 120 / 180 / 240
특징
– 다양한 빔 각도 조절이 가능한 멀티 기능의 조명
– 환경에 따라 투광등 및 가로등 목적으로 사용 가능
– 다양한 타입의 브라켓이 옵션으로 준비되어 있어 설치 환경에 따라 적합한 브라켓 선택 가능
– 히트파이프를 적용한 뛰어난 방열 디자인으로 고효율, 고신뢰성과 함께 슬림한 디자인으로 실외 현장에 사용하기에 적합
– 용도 : 테니스장, 축구장, 그 외 스포츠 시설, 항만, 차량보관소, 산업용, 공장, 공항 등
제품사양
Category | Unit | Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | – | F100KR | F120KR | F180KR | F240KR | F100KG | F120KG | F180KG | F240KG |
Power Consumption | W | 100 | 120 | 180 | 240 | 100 | 120 | 180 | 240 |
Dimension (L×W×H) | mm | 450×406×120 (Without Installation Bracket) | |||||||
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (internal SMPS type : -30 ~ +45) | |||||||
IP Rate | – | IP66 | |||||||
Luminous Flux | lm | 15,000 | 15,600 | 22,500 | 28,800 | 15,000 | 18,000 | 25,200 | 31,200 |
Color Temp. | K | 4000~5700 | |||||||
CRI | Ra | >70 | |||||||
Beam Angle | FWHM | Type IV Narrow | Type I, II | ||||||
Luminous Efficacy | lm/W | 150 | 130 | 125 | 120 | 150 | 150 | 140 | 130 |
Voltage Range | Vac | 100-240 / 277-480 | |||||||
Frequency Range | Hz | 50-60 | |||||||
Power Factor | PF | >0.9 |
제품형상
배광곡선