인증▶
N75 / N110 / 100 / 120
특징
– 최대 120W, 광효율 140lm/W의 뛰어난 성능의 LED 고천정등
– 기존의 고천정등에서 손쉽게 교체가 가능한 합리적인 디자인
– E39 베이스/팬던트/브라켓 3 가지 타입으로 설치 환경에 따라 선택 가능
– 뛰어난 방열 디자인으로 초경량 무게 구현
– 용도 : 실내체육관, 대형마트, 고천정, 공장, 창고, 산업 현장 등
제품사양
Category | Unit | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Model | – | B150UN | B185UN | B200UN | B120UO |
MAS Code | – | – | – | 23049057 | – |
Power Consumption | W | 75 | 110 | 100 | 120 |
Dimension (L×W×H) | mm | 224×123 | |||
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (internal SMPS type : -30 ~ +45) | |||
IP Rate | – | IP66 | |||
Luminous Flux | lm | 10,500 | 15,400 | 11,000 | 13,200 |
Color Temp. | K | 4000~6500 | |||
CRI | Ra | >70 | |||
Beam Angle | FWHM | 120 | 30 / 45 / 60 / 120 | ||
Luminous Efficacy | lm/W | 140 | 110 | ||
Voltage Range | Vac | 100-240 | |||
Frequency Range | Hz | 50-60 | |||
Power Factor | PF | >0.9 | |||
Installation Type | – | Bracket |
제품형상
배광곡선