인증▶






N150 / N185 / N220 / O120 / O150 / O180 / O200 / O240



특징
– 히트파이프 시스템이 탑재된 혁신적인 방열 디자인
– 기존 고천정등에서 손쉽게 교체가 가능한 합리적인 디자인
– 설치 방식에 따라 E39 베이스/팬던트/브라켓 3가지 종류에서 선택 가능
– 필요 시 리플렉터 추가 가능
– 용도 : 실내체육관, 대형마트, 고천정, 공장, 창고, 산업 현장 등
제품사양
| Category | Unit | Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | – | B150UN | B185UN | B200UN | B120UO | B150UO | B180UO | B200UO | B240UO | 
| Power Consumption | W | 150 | 185 | 220 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 
| Dimension (L×W×H) | mm | 350×170 | 480×518 | ||||||
| Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (internal SMPS type : -30 ~ +45) | |||||||
| IP Rate | – | IP66 | |||||||
| Luminous Flux | lm | 21,000 | 25,900 | 30,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 | 24,000 | 28,800 | 
| Color Temp. | K | 4000~6500 | |||||||
| CRI | Ra | >80 | |||||||
| Beam Angle | FWHM | 120 | 58 (Up light: about 5 %) | ||||||
| Luminous Efficacy | lm/W | 140 | 120 | ||||||
| Voltage Range | Vac | 100-240 | 1000-240 / 277 | ||||||
| Frequency Range | Hz | 50-60 | |||||||
| Power Factor | PF | >0.9 | |||||||
| Installation Type | – | Bracket | Pendant | ||||||
제품형상

배광곡선


