인증▶




50(SQ) / 50(RT)


특징
– 일반 형광등을 대체하는 평판 조명
– 미려한 디자인으로 다양한 환경의 인테리어 조명으로 활용 가능
– 친환경, 경제적인 실내 LED 조명
– 천장 타공없이 설치 가능한 구조
– 용도 : 실내조명
제품사양
| Category | Unit | Specifications | |
|---|---|---|---|
| Model | – | F50L-SQ | F50L-RT | 
| Power Consumption | W | 50 | 50 | 
| Dimension (L×W×H) | mm | 640×640×25.4 | 1280×320×25.4 | 
| Working Temp. | ℃ | -20 ~ +40 | |
| Luminous Flux | lm | 5,500 | |
| Color Temp. | K | 5700 | |
| CRI | Ra | >80 | |
| Beam Angle | FWHM | 110 | |
| Luminous Efficacy | lm/W | 110 | |
| Illuminance – 1M | lx | 2,048 | 1,858 | 
| Illuminance – 2M | lx | 512 | 464 | 
| Voltage Range | Vac | 220 | |
| Frequency Range | Hz | 60 | |
| Input Current | A | 0.24 | |
| Power Factor | PF | >0.9 | |
제품형상

배광곡선


